Nasze doświadczenie w implementacji systemów telefonii komórkowych i radiolinii – większe zrealizowane projekty
Projekt / Sieć | Systemy | Klient / Producent | Inwestor / Operator | Ilość systemów | Okres |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) – implementacja | Systemy Nera NL29xx, CityLink, Mux Lucent SDH: ADM/WaveStar, Systemy antenowe Andrew | Lucent Technologies | Polkomtel | 180 | 1998-2003 |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) – rozbudowy, relokacje, likwidacje | Nera NL29xx, CityLink, Lucent SDH Mux: ADM/WaveStar, Systemy antenowe Andrew | Lucent Technologies | Polkomtel | ca 30 | 2002 - kontynuacja |
Sieć dostępowa CDMA – implementacja | Lucent CDMA200,0 Lucent SDH Mux ADM/Wavestar, Systemy antenowe Andrew | Lucent Technologies | SFERIA | 35 | 2004-2007 |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) - implementacja | Systemy radiolinii Alcatel/Marconi 9600LSH, Mux Alcatel 4/1 | BX-Soft | Centertel | 15 | 2001-2002 |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) | Nera NL29xx, Cityink, Bosch SDH Mux, Systemy antenowe RFS | Ericsson | PTC | 110 | 2000-2002 |
Sieć telef. mobilnej 2/2,5G – wymiana (SWAP) | Systemy 2/2,5G Ericsson, siłownie Benning | Ericsson | Polkomtel | 70 | 2007-2008 |
Sieć telef. mobilnej 3G – implementacja | Ericsson 3G systems, systemy antenowe | Ericsson | Polkomtel | 12 | 2008 |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) | Systemy SDH STRATEX, systemy antenowe RFS | CH2MHILL | PTC | 26 | 2005-2006 |
Sieć telef. mobilnej 3G – implementacja | Huawei 3G systems | Huawei | P4 | 550 | 2006-2008 |
Sieć dostępowa WIMAX – implementacja | Systemy WiMax Alvarion, systemy antenowe RFS | Alcatel-Lucent | PTC | 24 | 2008-2010 |
Sieć szkieletowa SDH – rozbudowy, relokacje | Radiolinie SDH Alcatel-Lucent | Alcatel-Lucent | Centertel | 45 | 2009 - kontynuacja |
Sieć MW - implementacja i wymiana (Rollout & SWAP) | System MW Huawei | Huawei | Polkomtel | 120 | 2011-2012 |
Sieć telef. mobilnej 2G/3G – wymiana (SWAP) | Systemy 2G/3G NSN | NSN | Networks | 54 | 2012 - kontynuacja |
Sieć telef. mobilnej 2G/3G – wymiana (SWAP) | Systemy 2G/3G Ericsson | Ericsson | Polkomtel | 12 | 2012 - kontynuacja |
Krajowa radioliniowa sieć szkieletowa SDH – Egipt – rozbudowa | Radiolinie 9600LSY Alcatel-Lucent – rozbudowy do 8+1 | Alcatel-Lucent | Egipt – operator krajowy | 12 | 2012 |
Nasze doświadczenie w serwisie prewencyjnym i awaryjnym systemów telefonii komórkowych i radiolinii – większe zrealizowane zadania
Projekt / Sieć | Systemy | Klient / Producent | Operator | Ilość systemów | Okres |
Sieć telef. mobilnej 2/2,5/3G | Different BS & MW, (Nokia, Ericsson, Alcatel etc), Andrew antenna systems | - | Polkomtel | 4100 | 2001-2007 |
Radioliniowa sieć szkieletowa SDH (Back Bone) | Nera systems, NEC systems, Lucent SDH Mux: ADM/WaveStar, Andrew antenna systems | Lucent Tech., Alcatel-Lucent | Polkomtel | 380 | 2003-2012 |
Radiowa sieć dostępowa | Różne systemy dostępowe (Tadiran, Siemens, Lucent, Ericsson etc), Różne systemy antenowe | Lucent Tech., Alcatel-Lucent | Dialog | 750 | 2005-2012 |
Sieć telef. mobilnej 3G | Systemy 3G Huawei | Huawei | P4 | 400 | 2007 |
Sieć szkieletowa SDH | Radiolinie SDH 9600LSH, 9600LSY Alcatel-Lucent | Alcatel-Lucent | Centertel | 200 | 2009 - kontynuacja |